«Шельф 100»
Колонки серии
Топливораздаточные колонки серии «Шельф 100» предназначены для отпуска одного или двух видов топлива на коммерческих и некоммерческих заправочных станциях. Они оснащены удобным дисплеем, который обеспечивает ясное отображение информации о количестве выданного топлива.
Колонки также имеет электронный суммарный счётчик, который автоматически отслеживает и сохраняет общее количество выданного топлива. Это обеспечивает удобство и точность при учёте использованного топлива.
Клавиатура управления на топливораздаточной колонке обеспечивает простоту и легкость использования. Операторы могут автономно выбирать нужное количество топлива и запускать процесс заправки.
- -
- /
- Продукция НПК \\\»Шельф\\\»
- /
- Оборудование для АЗС
- /
- ТРК серии «Шельф 100»
| Технические характеристики | |
| Номинальная производительность л/мин.: | 50/80 |
| Погрешность: | ±0,25% |
| Минимальная доза выдачи, л: | 2 |
| Программная калибровка: | есть |
| Виды топлива | бензин, ДТ, керосин, биодизель (100%) или E15 |
| Рабочие температуры: | -40/+50°С |
| Питание: | 230/400V +/- 10%, 50 Hz+/- 2Hz |
| Идентификация пользователя: | ЕК Dallas |
| Длинна шланга, м: | 4 |
| Дисплей | LED или LCD с подсветкой |
| Ёмкость счётного устройства разовой дозы: | 9999,99 л |
| Счётчик суммарного количества топлива: | электронный 12-разрядний |
Расшифровка технического названия
_

Параметры ТРК «Шельф 100»
_
| Модель | Шельф 100-1ВК | Шельф 100-2ВК | Шельф 100-1 | Шельф 100-2 |
| Тех. название, «Шельф 100» ... | 1 КЕД-50 (90)-0,25-1-1ВК | 2 КЕД-50 (90)-0,25-1-2ВК | 1 КЕД-50 (90)-0,25-1-1 | 2 КЕД-50 (90)-0,25-1-2 |
| Кранов на одну сторону: | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Видов топлива: | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 |
| Насосов: | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 |
| Габариты (В х Ш х Г), мм, не более: | 1455 х 520 х 355 | 1455 х 860 х 355 | 2400 x 800 х 490 | 2400 x 1500 х 490 |
| Масса, кг, не более: | 120 | 195 | 155 | 250 |




