Колонки серии
«Шельф 300 LPG»
Серия «Шельф 300LPG» предлагает эффективное и универсальное решение для автозаправочных станций, позволяя предоставлять как традиционные виды топлива, так и газ пропан, что обеспечивает удобство и выбор для клиентов.
Портальный корпус: Колонки серии «Шельф 300LPG» представляют собой портальные конструкции, которые легко интегрируются на автозаправочных станциях и обеспечивают оптимальное использование доступного пространства.
Колонки серии «Шельф 300» сочетают в себе высокую производительность, простоту использования и превосходное качество. Они оснащены передовыми технологиями учета и контроля, которые обеспечивают точный расчет объема выданного топлива и максимальную безопасность операций.
- -
- /
- Продукция НПК \\\»Шельф\\\»
- /
- Комбинированные ТРК бензин +...
- /
- ТРК серии «Шельф 300...
| Номинальная производительность л/мин.: | 50/80 |
| Погрешность: | ±0,25% / ±1,0% |
| Минимальная доза выдачи, л: | 2 |
| Программная калибровка: | есть |
| Виды топлива | бензин, ДТ, керосин, биодизель(100%) или E15, пропан |
| Рабочие температуры: | -40/+50°С |
| Питание: | 230/400V +/- 10%, 50 Hz+/- 2Hz |
| Идентификация пользователя: | ЕК Dallas |
| Длинна шланга, м: | 4 |
| Дисплей | светодиодный или LCD с подсветкой |
| Ёмкость счётного устройства разовой дозы: | 9999,99 л |
| Счётчик суммарного количества топлива: | электронный 12-разрядний |
Расшифровка технического названия
_

Параметры ТРК серии «Шельф 300 LPG»
_
| Модель | Шельф 300-1 LPG | Шельф 300-2 LPG | Шельф 300-3 LPG |
| Тех. название, «Шельф 300» ... | 2КЕД-50(90)-0,25(1,0)-1(2)-1 LPG | 2КЕД-50(90)-0,25(1,0)-1(2)-2 LPG | 2КЕД-50(90)-0,25(1,0)-1(2)-3 LPG |
| Кранов на одну сторону: Видов топлива: Насосов: | 1+пропан | 2+пропан | 3+пропан |
| Габариты ВxШxГ, мм, не более: | 2300 x 990 x 690 | 2300 x 1170 х 690 | 2300 x 1290 х 690 |
| Масса, кг, не более: |



